6月10日,集友股份今日收盘9.04元,下跌1.74%,最新市净率3.82,总市值47.41亿元。
股东方面,截至2025年3月31日,集友股份股东户数15143户,较上次减少1927户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
安徽集友新材料股份有限公司的主营业务是包装印刷品及电化铝的生产和销售。公司的主要产品是烟用接装纸、烟标、社会包装印刷品。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入7916.44万元,同比-57.88%;净利润121.76万元,同比137.74%,销售毛利率10.21%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
4 | 集友股份 | -69.71 | -65.44 | 3.82 | 47.41亿 |
行业平均 | 46.91 | 44.81 | 3.16 | 62.59亿 | |
行业中值 | 45.20 | 40.23 | 1.68 | 49.21亿 | |
1 | 华泰股份 | -311.59 | 146.39 | 0.58 | 52.94亿 |
2 | 龙利得 | -294.57 | -560.97 | 1.49 | 21.21亿 |
3 | 滨海能源 | -87.35 | -116.07 | 22.22 | 32.66亿 |
5 | 鸿博股份 | -43.38 | -27.17 | 5.96 | 79.69亿 |
6 | 宜宾纸业 | -41.79 | -39.19 | 21.16 | 50.33亿 |
7 | 山鹰国际 | -22.75 | -23.07 | 0.70 | 103.96亿 |
8 | 美利云 | -16.81 | -16.68 | 6.88 | 91.50亿 |
9 | 松炀资源 | -12.86 | -12.61 | 6.61 | 29.72亿 |
10 | ST晨鸣 | -0.65 | -0.79 | 0.76 | 58.24亿 |
11 | 荣晟环保 | 11.29 | 10.47 | 1.30 | 29.99亿 |
本文源自金融界